Seguro de Salud
El mejor respaldo para tu familia y tu patrimonio
Tu vivienda y lo que tienes dentro de ella lo has conseguido con esfuerzo, por eso protegemos tu hogar contra todo lo que le pueda pasar.
Uno de los objetivos y metas en la vida de las personas es tener casa o apartamento propio, logro que consigues con fruto de tu trabajo, ahorro y mucho sacrificio, y en muchas ocasiones obteniendo un crédito hipotecario.
Es por eso que ponemos a tu disposición este seguro, con el fin de que vivas y disfrutes de tu hogar y de tu familia sin preocupaciones, porque pase lo que pase, conservamos el patrimonio que has construido o que estas iniciando.
Con esta póliza proteges el lugar en el que vives, los electrodomésticos y muebles, tus elementos personales y hasta las prendas de vestir que usas todos los días, además te estamos junto a ti y te reembolsamos el dinero para que sustituyas lo que resulte afectado en caso de cualquier incidente como:
Incendio
Derrumbe
Huracán
Terremoto
También tienes la opción de obtener coberturas adicionales que te respaldan en caso de robo con o sin violencia, daños a otros y daños o pérdidas de contenidos móviles que pueden estar por fuera de tu vivienda, por ejemplo, computadores portátiles, tabletas o cámaras fotográficas.

Con esta póliza proteges el lugar en el que vives, los electrodomésticos y muebles, tus elementos personales y hasta las prendas de vestir que usas todos los días, además te estamos junto a ti y te reembolsamos el dinero para que sustituyas lo que resulte afectado en caso de cualquier incidente como:
Incendio
Derrumbe
Huracán
Terremoto
También tienes la opción de obtener coberturas adicionales que te respaldan en caso de robo con o sin violencia, daños a otros y daños o pérdidas de contenidos móviles que pueden estar por fuera de tu vivienda, por ejemplo, computadores portátiles, tabletas o cámaras fotográficas.
Conoce cuál es la opción que mejor se ajusta a tu momento de vida a continuación.
Lo que incluye el plan.
Lo adicionas por un valor extra.
No lo incluye el plan.
¿Qué te ofrecemos? | Plan Hogar SURA | Plan Hogar Global | Plan Hogar Clásico | Plan Hogar Básico |
Incendio. | ||||
Caída de rayo en el lugar asegurado. | ||||
Explosión. | ||||
Daños causados debido al humo. | ||||
Daños causados debido al granizo. | ||||
Daños causados a causa de inundación. | ||||
Deslizamientos, derrumbe o desprendimiento de tierra y roca. | ||||
Daños causados debido al agua en el interior de la vivienda. | ||||
Caída de aeronaves u objetos que caigan de ellas. | ||||
Huracán, ciclón, tifón, o tornado. | ||||
Impacto de vehículos terrestres al hogar. | ||||
Daños a suelos y terrenos. | ||||
Rotura de vidrios, acrílicos, espejos y unidades sanitarias. | ||||
Asonada, motín, conmoción civil, huelga, actos malintencionados de terceros y terrorismo. | ||||
Terremoto, temblor de tierra, erupción volcánica, maremoto y tsunami. | ||||
Hurto con o sin violencia. | ||||
Daño interno a equipos eléctricos, electrónicos y a gas. | ||||
Protección de contenidos móviles fuera del lugar asegurado. | ||||
Incrementos en costos de materiales y mano de obra. | ||||
Daños a otros. | ||||
Asistencia domiciliaria. | ||||
Bono de sostenimiento. |
Conoce cuál es la opción que mejor se ajusta a tu momento de vida a continuación.
Lo que incluye el plan.
Lo adicionas por un valor extra.
No lo incluye el plan.
¿Qué te ofrecemos? | Plan Hogar SURA | Plan Hogar Global | Plan Hogar Clásico | Plan Hogar Básico |
Incendio. | ||||
Caída de rayo en el lugar asegurado. | ||||
Explosión. | ||||
Daños causados debido al humo. | ||||
Daños causados debido al granizo. | ||||
Daños causados a causa de inundación. | ||||
Deslizamientos, derrumbe o desprendimiento de tierra y roca. | ||||
Daños causados debido al agua en el interior de la vivienda. | ||||
Caída de aeronaves u objetos que caigan de ellas. | ||||
Huracán, ciclón, tifón, o tornado. | ||||
Impacto de vehículos terrestres al hogar. | ||||
Daños a suelos y terrenos. | ||||
Rotura de vidrios, acrílicos, espejos y unidades sanitarias. | ||||
Asonada, motín, conmoción civil, huelga, actos malintencionados de terceros y terrorismo. | ||||
Terremoto, temblor de tierra, erupción volcánica, maremoto y tsunami. | ||||
Hurto con o sin violencia. | ||||
Daño interno a equipos eléctricos, electrónicos y a gas. | ||||
Protección de contenidos móviles fuera del lugar asegurado. | ||||
Incrementos en costos de materiales y mano de obra. | ||||
Daños a otros. | ||||
Asistencia domiciliaria. | ||||
Bono de sostenimiento. |